EVA 超臨界一次成型 物理性能測試報告 | |||
倍率 | 1.75 | 熱收縮(mm)70°40′ Thermal shrinkage | 100-98 |
拉伸強度(MPa) Tensile strength | 2.1 | 拉伸強度(N) Tensile strength | 42 |
延伸率(%) Percentage elongation | 295 | 撕裂強度(N/mm) Tear strength | 9.8 |
密度測試 Density test | 0.165 | 耐磨系數(shù) Abrasion test | 180 |
硬度測試 Hardness test | 42-45 | 回彈測試 Rebound test | 55-60 |
干式止滑系數(shù) Dry anti slip coefficient | 0.6 | 壓縮變形(%) compression deformation | 40 |
說明:密度可調(diào)范圍0.13-0.19 硬度可調(diào)范圍35-45 |